Top3D – Aprende
Mapa de los Pueblos Indígenas de Bolivia

| ETNIA | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | N.HABITANTES | IDIOMA |
|---|---|---|---|---|
| Araonas | La Paz | Iturralde | 910 | Tacana |
| Aymará | La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba | Varias | 1,191,352 | Aymara |
| Ayoreo | Santa Cruz | Germán Bush, Chiquitos | 1,862 | Zamuco |
| Baures | Beni | Iténez | 2,319 | Arawak |
| Canichana | Beni | Cercado | 617 | No clasificado |
| Cavineño | Beni, Pando | Vaca Diez y Ballivián Madre de Dios y Manuripi | 2,005 | Tacana |
| Cayubaba | Beni | Yacuma | 1,424 | Cayubaba |
| Chiman | Beni | Ballivián, Moxos, Yacuma | 6,464 | Chiman |
| Chacobo | Beni | Vaca Diez, Yacuma, Ballivián | 826 | Paño |
| Uru-Chipaya | Oruro | Cercado, Poopó, Avaroa, Pagador, Cabrera y Sur Carangas | 786 | Chipaya |
| Chiquitanos | Santa Cruz | Ñuflo de Chávez, Velasco, Chiquitos y Germán Busch | 87,885 | Bésiro |
| Esse Ejja | Pando | Madre de Dios | 695 | Tacana |
| Guaraní | Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija | Cordillera, Luis Calvo, Hernando Siles, O’Connor y Gran Chaco Calvo, Siles O’Connor, Gran Chaco | 58,990 | Tupi guaraní |
| Guarasugwe Pauserna | Beni Santa Cruz | Iténez y Ñuflo de Chávez | 42 | Tupi guaraní |
| Guarayo | Santa Cruz | Guarayos | 13,621 | Tupi guaraní |
| Itonama | Beni | Iténez y Mamoré | 10,275 | Sin clasificar |
| Joaquiniano | Beni | Mamoré, Yacuma, Vaca Diéz | 2,797 | Arawak |
| Kallawaya | La Paz | Saavedra | 7,389 | Machchaj-juyai |
| Leco | La Paz | Larecaja y Franz Tamayo | 9,006 | Leco o Lapa Lapa |
| Machineri | Pando | Nicolás Suárez | 38 | Arawak |
| Maropa (o Reyesano) | Beni | Ballivián | 2,857 | Tacana |
| Moré | Beni | Mamoré | 155 | Chapacura |
| Mosetén | La Paz, Beni | Sud Yungas, Ballivián | 1,989 | Mosetén |
| Movima | Beni | Yacuma | 12,213 | Movima |
| Moxeño | Beni | Cercado, Moxos, Marbán y Ballivián | 31,078 | Arawak |
| Murato (o Uru-Murato) | Oruro | Eduardo Abaroa, Pagador, | 143 | Uru-murato |
| Pacahuara | Beni, Pando | Vaca Diez, Manuripi | 161 | Paño |
| Quechua | La Paz, Oruro, Cochabamba, Chuquisaca, Santa Cruz | Varias | 1,281,116 | Quechua |
| Sirionó | Beni | Cercado, Iténez | 446 | Tupi guaraní |
| Tacana | La Paz, Beni | Iturralde, Ballivián, Vaca Diez | 11,173 | Tacana |
| Tapiete | Tarija | Gran Chaco | 99 | Tupi guaraní |
| Weenayek (o matacos) | Tarija | Gran Chaco, Yacuiba | 3,322 | Weenhayek |
| Yaminahua | Pando | Nicolás Suárez | 132 | Paño |
| Yuki | Cochabamba | Carrasco | 202 | Mwyia |
| Yuracaré | Cochabamba | Chapare, Carrasco | 3,394 | Yuracaré |
| Yuracaré – Mojeño | Beni | Moxos | 292 | Yuracaré |



